地区:广陵区 查询时间:2020-01-01~2020-06-30 产权类型:全部 | |||||||
序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
合计 | 215 | 16,787,582.90 | 369,112.82 | 2.2 | 2,429.58 | 85,287.32 | |
1 | 沙头镇 | 2 | 380,855.00 | 0.00 | 0.0 | 7.45 | 657.00 |
2 | 头桥镇 | 31 | 1,150,568.30 | 0.00 | 0.0 | 788.27 | 5,730.39 |
3 | 李典镇 | 45 | 3,897,259.20 | 0.00 | 0.0 | 1,633.86 | 6,792.00 |
4 | 湾头镇 | 35 | 3,581,987.40 | 84,844.82 | 2.4 | 0.00 | 15,115.90 |
5 | 汤汪乡 | 31 | 3,108,525.00 | 200,644.00 | 6.9 | 0.00 | 44,985.48 |
6 | 经济开发区 | 36 | 2,073,998.00 | 44,624.00 | 2.2 | 0.00 | 6,707.05 |
7 | 文峰街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
8 | 曲江街道 | 35 | 2,594,390.00 | 39,000.00 | 1.5 | 0.00 | 5,299.50 |


扬州市广陵区农村产权交易信息服务平台
扬州市广陵区农村集体财产智慧监管平台