地区:广陵区 查询时间:2020-07-01~2020-09-30 产权类型:全部 交易方式:全部 | ||||||||||||
序号 | 地区 | 公告总数(个) | 标段总数(个) | 成交标段数(其中:绿色通道)(个) | 项目总数(个) | 已签合同数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |
合计 | 63 | 113 | 112 | 20 | 109 | 56 | 9933779 | 0 | 0 | 1629 | 56911 | |
1 | 沙头镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1365625 | 0 | 0 | 288 | 0 |
2 | 头桥镇 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1524395 | 0 | 0 | 187 | 3112 |
3 | 李典镇 | 23 | 50 | 49 | 2 | 46 | 23 | 2349383 | 0 | 0 | 1154 | 31961 |
4 | 湾头镇 | 5 | 18 | 18 | 15 | 18 | 2 | 433368 | 0 | 0 | 0 | 3303 |
5 | 汤汪乡 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 531474 | 0 | 0 | 0 | 10175 |
6 | 经济开发区 | 18 | 21 | 21 | 0 | 21 | 16 | 808934 | 0 | 0 | 0 | 2237 |
7 | 文峰街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 曲江街道 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2920600 | 0 | 0 | 0 | 6123 |


扬州市广陵区农村产权交易信息服务平台
扬州市广陵区农村集体财产智慧监管平台