序号 | 地区 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |||
成交总数(个) | 绿色通道(个) | 续租(个) | 线上交易(个) | ||||||
合计 | 481 | 104 | 288 | 38 | 40518433 | 2.0 | 8693 | 191758 | |
1 | 沙头镇 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2152560 | 0.0 | 396 | 657 |
2 | 头桥镇 | 81 | 17 | 14 | 26 | 4751669 | 2.2 | 2988 | 10988 |
3 | 李典镇 | 153 | 19 | 76 | 3 | 14712574 | 2.2 | 5309 | 56567 |
4 | 湾头镇 | 75 | 52 | 63 | 3 | 5154289 | 1.7 | 0 | 31258 |
5 | 汤汪乡 | 41 | 0 | 38 | 1 | 3822383 | 5.5 | 0 | 63707 |
6 | 经济开发区 | 68 | 0 | 47 | 1 | 3565757 | 1.4 | 0 | 10226 |
7 | 文峰街道 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29050 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | 曲江街道 | 56 | 15 | 50 | 1 | 6330150 | 0.6 | 0 | 18355 |


扬州市广陵区农村产权交易信息服务平台
扬州市广陵区农村集体财产智慧监管平台