地区:广陵区 查询时间:2021-01-01~2021-06-30 产权类型:全部 交易方式:全部 | |||||||||||||
序号 | 地区 | 公告总数(个) | 标段总数(个) | 成交标段数(个) | 项目总数(个) | 已签合同数(个) | 成交总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |||
成交总数(个) | 绿色通道(个) | 续租(个) | 线上交易(个) | ||||||||||
合计 | 259 | 344 | 334 | 30 | 243 | 24 | 291 | 218 | 24290476 | 2.4 | 3637 | 142984 | |
1 | 沙头镇 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1137930 | 13.5 | 8 | 2408 |
2 | 头桥镇 | 36 | 41 | 39 | 2 | 12 | 4 | 39 | 39 | 8316341 | 0.3 | 1873 | 7889 |
3 | 李典镇 | 69 | 73 | 72 | 2 | 50 | 4 | 71 | 43 | 4177691 | 3.5 | 1647 | 30892 |
4 | 湾头镇 | 14 | 32 | 32 | 17 | 26 | 5 | 32 | 27 | 1957662 | 7.8 | 0 | 24688 |
5 | 汤汪乡 | 22 | 32 | 27 | 0 | 22 | 4 | 27 | 25 | 1688031 | 6.1 | 0 | 38834 |
6 | 经济开发区 | 77 | 76 | 75 | 0 | 58 | 1 | 75 | 73 | 4259882 | 0.0 | 109 | 11895 |
7 | 文峰街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | 曲江街道 | 31 | 81 | 81 | 8 | 75 | 3 | 39 | 4 | 2752940 | 1.2 | 0 | 26378 |


扬州市广陵区农村产权交易信息服务平台
扬州市广陵区农村集体财产智慧监管平台