地区:广陵区 查询时间:2021-01-01~2021-09-30 产权类型:全部 交易方式:全部 | ||||||||||||||||
序号 | 地区 | 公告总数(个) | 项目总数 | 标段总数(个) | 成交标段数(个) | 合同信息 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |||||
成交总数(个) | 绿色通道(个) | 续租(个) | 线上交易(个) | 已上传(个) | 未上传(个) | 上传率(%) | ||||||||||
合计 | 373 | 412 | 468 | 455 | 85 | 346 | 42 | 330 | 125 | 72.53 | 30812544 | 623336 | 2.1 | 4919 | 188513 | |
1 | 沙头镇 | 14 | 12 | 14 | 12 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 91.67 | 2199638 | 135780 | 6.6 | 337 | 2408 |
2 | 头桥镇 | 46 | 42 | 44 | 42 | 2 | 13 | 6 | 42 | 0 | 100.00 | 8433791 | 24000 | 0.3 | 2006 | 7889 |
3 | 李典镇 | 109 | 79 | 81 | 80 | 2 | 58 | 4 | 45 | 35 | 56.25 | 5289106 | 141800 | 2.8 | 2180 | 31462 |
4 | 湾头镇 | 51 | 115 | 115 | 115 | 72 | 98 | 16 | 47 | 68 | 40.87 | 3859496 | 141600 | 3.8 | 0 | 53852 |
5 | 汤汪乡 | 24 | 34 | 39 | 34 | 0 | 29 | 4 | 31 | 3 | 91.18 | 3081532 | 146320 | 5.0 | 0 | 53065 |
6 | 经济开发区 | 93 | 90 | 91 | 90 | 0 | 73 | 1 | 75 | 15 | 83.33 | 5181041 | 836 | 0.0 | 396 | 13338 |
7 | 文峰街道 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | 曲江街道 | 33 | 40 | 82 | 82 | 8 | 75 | 4 | 79 | 3 | 96.34 | 2767940 | 33000 | 1.2 | 0 | 26498 |


扬州市广陵区农村产权交易信息服务平台
扬州市广陵区农村集体财产智慧监管平台