地区:广陵区 查询时间:2021-01-01~2021-12-31 产权类型:全部 交易方式:全部 | |||||||||||||||
序号 | 地区 | 公告总数(个) | 项目总数 | 标段总数(个) | 成交标段数(个) | 合同信息 | 成交总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |||||
成交总数(个) | 绿色通道(个) | 续租(个) | 线上交易(个) | 已上传(个) | 未上传(个) | 上传率(%) | |||||||||
合计 | 713 | 795 | 886 | 851 | 123 | 505 | 271 | 770 | 81 | 90.48 | 53356576 | 1.6 | 19468 | 240352 | |
1 | 沙头镇 | 28 | 25 | 27 | 25 | 2 | 6 | 13 | 24 | 1 | 96.00 | 4152653 | 3.4 | 1145 | 2488 |
2 | 头桥镇 | 214 | 209 | 227 | 213 | 9 | 50 | 134 | 213 | 0 | 100.00 | 15955247 | 0.3 | 9930 | 8962 |
3 | 李典镇 | 177 | 167 | 178 | 171 | 2 | 81 | 72 | 129 | 42 | 75.44 | 12471040 | 1.2 | 6931 | 47268 |
4 | 湾头镇 | 69 | 153 | 156 | 153 | 89 | 118 | 33 | 140 | 13 | 91.50 | 4817712 | 3.0 | 0 | 65651 |
5 | 汤汪乡 | 50 | 68 | 73 | 68 | 13 | 59 | 8 | 62 | 6 | 91.18 | 4130667 | 8.6 | 0 | 69392 |
6 | 经济开发区 | 126 | 119 | 120 | 119 | 0 | 99 | 4 | 111 | 8 | 93.28 | 7845297 | 0.1 | 1463 | 16402 |
7 | 文峰街道 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 468000 | 0.0 | 0 | 467 |
8 | 曲江街道 | 44 | 52 | 100 | 100 | 8 | 92 | 5 | 89 | 11 | 89.00 | 3515960 | 1.6 | 0 | 29722 |


扬州市广陵区农村产权交易信息服务平台
扬州市广陵区农村集体财产智慧监管平台