地区:广陵区 查询时间:2022-01-01~2022-03-31 产权类型:全部 交易方式:全部 | |||||||||||||||||
序号 | 地区 | 公告总数(个) | 项目总数 | 标段总数(个) | 成交标段数(个) | 合同信息 | 鉴证书总数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |||||
成交总数(个) | 绿色通道(个) | 续租(个) | 线上交易(个) | 已上传(个) | 未上传(个) | 上传率(%) | |||||||||||
合计 | 145 | 134 | 159 | 140 | 27 | 93 | 42 | 102 | 38 | 72.86 | 0 | 10208625 | 181620 | 1.8 | 1068 | 80679 | |
1 | 沙头镇 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100.00 | 0 | 159892 | 0 | 0.0 | 33 | 760 |
2 | 头桥镇 | 13 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 0 | 100.00 | 0 | 289750 | 0 | 0.0 | 0 | 5075 |
3 | 李典镇 | 58 | 33 | 47 | 34 | 0 | 13 | 21 | 20 | 14 | 58.82 | 0 | 2415254 | 0 | 0.0 | 978 | 3025 |
4 | 湾头镇 | 13 | 34 | 34 | 34 | 23 | 28 | 6 | 19 | 15 | 55.88 | 0 | 1328896 | 0 | 0.0 | 56 | 39450 |
5 | 汤汪乡 | 12 | 13 | 16 | 13 | 0 | 9 | 4 | 12 | 1 | 92.31 | 0 | 2730002 | 133820 | 5.2 | 0 | 22760 |
6 | 经济开发区 | 12 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 13 | 2 | 86.67 | 0 | 522521 | 0 | 0.0 | 2 | 1393 |
7 | 文峰街道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 530000 | 0 | 0.0 | 0 | 294 |
8 | 曲江街道 | 33 | 22 | 29 | 27 | 0 | 25 | 1 | 22 | 5 | 81.48 | 0 | 2232310 | 47800 | 2.2 | 0 | 7920 |


扬州市广陵区农村产权交易信息服务平台
扬州市广陵区农村集体财产智慧监管平台