地区:广陵区 查询时间:2022-01-01~2022-06-30 产权类型:全部 交易方式:全部 | |||||||||||||||||
序号 | 地区 | 公告总数(个) | 项目总数 | 标段总数(个) | 成交标段数(个) | 合同信息 | 鉴证书总数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |||||
成交总数(个) | 绿色通道(个) | 续租(个) | 线上交易(个) | 已上传(个) | 未上传(个) | 上传率(%) | |||||||||||
合计 | 329 | 337 | 404 | 363 | 38 | 235 | 121 | 282 | 81 | 77.69 | 0 | 25883507 | 405382 | 1.6 | 3926 | 191053 | |
1 | 沙头镇 | 11 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100.00 | 0 | 1082392 | 0 | 0.0 | 317 | 940 |
2 | 头桥镇 | 41 | 46 | 47 | 46 | 6 | 14 | 26 | 45 | 1 | 97.83 | 0 | 2004953 | 0 | 0.0 | 478 | 23809 |
3 | 李典镇 | 136 | 108 | 137 | 110 | 0 | 51 | 59 | 89 | 21 | 80.91 | 0 | 6991942 | 0 | 0.0 | 3066 | 26635 |
4 | 湾头镇 | 27 | 59 | 62 | 59 | 32 | 50 | 9 | 52 | 7 | 88.14 | 0 | 3388674 | 209733 | 6.6 | 59 | 83522 |
5 | 汤汪乡 | 17 | 19 | 23 | 19 | 0 | 12 | 7 | 19 | 0 | 100.00 | 0 | 3357726 | 133820 | 4.2 | 0 | 32139 |
6 | 经济开发区 | 37 | 39 | 39 | 39 | 0 | 38 | 1 | 37 | 2 | 94.87 | 0 | 1841677 | 9429 | 0.5 | 5 | 5430 |
7 | 文峰街道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 530000 | 0 | 0.0 | 0 | 294 |
8 | 曲江街道 | 59 | 54 | 81 | 78 | 0 | 70 | 7 | 28 | 50 | 35.90 | 0 | 6686143 | 52400 | 0.8 | 0 | 18284 |


扬州市广陵区农村产权交易信息服务平台
扬州市广陵区农村集体财产智慧监管平台