地区:广陵区 项目名称: 查询时间:2022-01-01~2022-09-30 产权类型:全部 交易方式:全部 | ||||||||||||||
序号 | 地区 | 公告总数(个) | 项目总数(个) | 标段总数(个) | 成交标段数(个) | 鉴证书总数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |||
成交总数(个) | 绿色通道(个) | 续租(个) | 线上交易(个) | |||||||||||
合计 | 439 | 441 | 524 | 470 | 47 | 298 | 164 | 0 | 34794317 | 866494 | 2.6 | 5153 | 233529 | |
1 | 沙头镇 | 18 | 18 | 21 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 2435019 | 0 | 0.0 | 556 | 2306 |
2 | 头桥镇 | 42 | 47 | 48 | 47 | 6 | 14 | 27 | 0 | 2022053 | 0 | 0.0 | 486 | 23809 |
3 | 李典镇 | 162 | 139 | 172 | 141 | 0 | 66 | 75 | 0 | 10160965 | 204800 | 2.1 | 4047 | 34376 |
4 | 湾头镇 | 36 | 75 | 78 | 75 | 40 | 62 | 13 | 0 | 4283155 | 209733 | 5.1 | 59 | 90127 |
5 | 汤汪乡 | 35 | 31 | 42 | 31 | 0 | 21 | 10 | 0 | 4517468 | 390132 | 9.5 | 0 | 51826 |
6 | 经济开发区 | 66 | 69 | 69 | 69 | 0 | 57 | 12 | 0 | 3334064 | 9429 | 0.3 | 5 | 9394 |
7 | 文峰街道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 530000 | 0 | 0.0 | 0 | 294 |
8 | 曲江街道 | 79 | 61 | 93 | 88 | 1 | 75 | 11 | 0 | 7511593 | 52400 | 0.7 | 0 | 21397 |


扬州市广陵区农村产权交易信息服务平台
扬州市广陵区农村集体财产智慧监管平台