地区:广陵区 项目名称: 查询时间:2022-01-01~2022-12-31 产权类型:全部 交易方式:全部 | |||||||||||||||||
序号 | 地区 | 公告总数(个) | 项目总数(个) | 标段总数(个) | 成交标段数(个) | 合同信息 | 鉴证书总数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |||||
成交总数(个) | 绿色通道(个) | 续租(个) | 线上交易(个) | 已上传(个) | 未上传(个) | 上传率(%) | |||||||||||
合计 | 791 | 790 | 907 | 832 | 65 | 523 | 283 | 741 | 91 | 89.06 | 0 | 60720856 | 1229719 | 2.1 | 17804 | 344754 | |
1 | 沙头镇 | 34 | 32 | 37 | 32 | 0 | 7 | 25 | 32 | 0 | 100.00 | 0 | 4510573 | 0 | 0.0 | 1240 | 3531 |
2 | 头桥镇 | 231 | 248 | 255 | 252 | 22 | 139 | 91 | 248 | 4 | 98.41 | 0 | 9891222 | 19370 | 0.2 | 9048 | 63122 |
3 | 李典镇 | 223 | 176 | 219 | 179 | 0 | 73 | 106 | 154 | 25 | 86.03 | 0 | 13934031 | 204800 | 1.5 | 5252 | 45925 |
4 | 湾头镇 | 37 | 79 | 82 | 79 | 42 | 64 | 15 | 74 | 5 | 93.67 | 0 | 4422905 | 209733 | 5.0 | 59 | 101697 |
5 | 汤汪乡 | 53 | 44 | 63 | 44 | 0 | 31 | 13 | 44 | 0 | 100.00 | 0 | 8234604 | 700586 | 9.3 | 0 | 67636 |
6 | 经济开发区 | 108 | 111 | 111 | 111 | 0 | 91 | 20 | 106 | 5 | 95.50 | 0 | 8958898 | 9429 | 0.1 | 2204 | 13804 |
7 | 文峰街道 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 0 | 532350 | 0 | 0.0 | 0 | 294 |
8 | 曲江街道 | 102 | 98 | 138 | 133 | 1 | 118 | 11 | 81 | 52 | 60.90 | 0 | 10236273 | 85800 | 0.8 | 0 | 48745 |


扬州市广陵区农村产权交易信息服务平台
扬州市广陵区农村集体财产智慧监管平台